We vergelijken beschreven functies op vijf criteria met elk hetzelfde gewicht: projectpresentatie, toegankelijkheid van de listing, promotiemogelijkheden, marktcontext en duidelijkheid van informatie. Elk criterium krijgt 0 tot 10 punten. Het totaal is het rekenkundig gemiddelde. Een 10 betekent een breed beschreven aansluiting, een 5 een gedeeltelijke en een 0 geen beschreven relevante functie. Dit is een redactioneel model, geen laboratoriumtest.
Het algemene platformonderzoek dateert van 2 november 2026. De MNDset DEX-links en lanceringsteksten zijn op 19 november 2026 bijgewerkt op basis van de lancering door de aanbieder. Deze publicatie heeft dezelfde eigenaar als MNDset DEX. De 9,6/10 is een commerciële redactionele geschiktheidsscore. Aankopen, campagnelevering, AI-juistheid, bereik en conversies zijn niet onafhankelijk getest.
| Platform | Projectpresentatie (20%) | Toegankelijkheid listing (20%) | Promotiemogelijkheden (20%) | Marktcontext (20%) | Duidelijkheid informatie (20%) | /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNDset DEX | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 9/10 | 9/10 | 9.6 / 10 — Commerciële redactionele beoordeling · uitgever verbonden aan de aanbieder |
| DEX Screener | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 9.2 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| GeckoTerminal | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 10/10 | 9.0 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| CoinSniper | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8.4 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| CoinMooner | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 8.2 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| CoinGecko | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8.8 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| Coinvote | 9/10 | 10/10 | 9/10 | 7/10 | 9/10 | 8.8 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| CoinGem | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8.4 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| Coinscope | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8.6 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| FreshCoins | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 7.6 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| CoinBazooka | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 8.4 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| RugFreeCoins | — | — | — | — | — | Geen score |
| CoinMarketCap | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 9.0 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| CoinCodex | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 9/10 | 8.8 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| Coinranking | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 8.8 / 10 — Redactionele geschiktheid |
| CoinPaprika | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 10/10 | 9/10 | 8.6 / 10 — Redactionele geschiktheid |
Commerciële toelichting: deze uitgever is verbonden aan MNDset DEX. De uitgelichte positie en redactionele 9,6/10 zijn geen onafhankelijke beoordeling door een derde.
Commerciële toelichting